1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Хорошая игра, но результат отрицательный... Конечно, опоздание и травма основного центрального блокирующего внесла некоторый сумбур в нашу игру, пришлось перестраиваться по ходу первой партии. Но во второй мы уже заиграли на полную мощь, жаль, что на тай-брейк запала не хватило. Пожелаем скорейшего выздоровления Никите и будем готовиться к финальной игре!»
Георгий Лазарев, «Яндекс»: «Финальные игры для нас были особенно важными.
В первой партии мы показали, что мы отлично сыгранная команда. Удалось уйти немного вперёд, однако во второй партии мы снова немного расслабились, и соперники показали отличную игру, пока мы уже мысленно положили победу себе в карман. Это было ошибкой, и мы отдали эту партию.
В третьей партии мы показали хорошую, сыгранную игру, как и наши соперники, но удача оказалась на нашей стороне».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Хапренко Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Карпенко Евгений | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Пулинец Андрей | 9 | 5 | 3 | 1 |
12 | Топоров Денис | 13 | 9 | 1 | 3 |
14 | Фетисова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волчков Григорий | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Кокшаров Савелий | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Дмитрий | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | Ражев Никита | 13 | 10 | 2 | 1 |
3 | Тарарухин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Захрямин Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Бобров Михаил | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Новиков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лазарев Георгий | 4 | 0 | 4 | 0 |
27 | Тишин Семен | 3 | 2 | 1 | 0 |
42 | Павлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Евстафьев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |