1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Д-а-а, опять неудовлетворительный для нас результат на табло... В этой игре несколько изменили схему, заиграли активнее, но большое количество своих не вынужденных ошибок не позволило нам зацепиться за очки... Видно и праздничный перерыв выбил нас из игрового ритма... Но ничего ещё не потеряно, интрига в группе закрутилась, так что готовимся к финальному игровому дню!»
Алексей Шелудько, «СО ЕЭС»: «Одержав первую в сезоне победу, наша команда раскрепостилась и выдала одну из лучших своих игр. Поддержка, взаимовыручка, уверенное завершение атак - вот составляющие очередной нашей победы. Постараемся в заключительных играх выдать свой максимум для повышения интриги в расстановке мест в дивизионе».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хапренко Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Карпенко Евгений | 7 | 5 | 2 | 0 |
11 | Пулинец Андрей | 9 | 7 | 0 | 2 |
12 | Топоров Денис | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Волчков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Шелудько Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Мальков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балла Дмитрий | 4 | 1 | 0 | 3 |
11 | Ильин Максим | 7 | 5 | 1 | 1 |
19 | Бастрыгин Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
73 | Попов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Волков Иван | 4 | 2 | 0 | 2 |
99 | Калашников Валентин | 2 | 0 | 0 | 2 |