1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Аниканов, «Тинькофф»: «Хорошо начали, активно играли и быстро победили в первой партии. А вот дальше начались любимые качели, но здорово, что вырвали победное очко».
Алексей Калугин, «Qiwi»:«Травмы у игроков и наличие новеньких не позволяет пока играть в полную силу. С командой «Тинькофф» получилась очень яркая вторая партия, бились до 30 очков, но судьба была более благосклонна к соперникам, надеюсь в следующий раз нам повезет больше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савин Александр | 4 | 3 | 1 | 0 |
9 | Мирецкая Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Даньшин Максим | 9 | 6 | 2 | 1 |
13 | Сидорин Антон | 5 | 4 | 1 | 0 |
16 | Левин Даниил | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | Калугина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Калугин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Авилов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Городилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Менчиц Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Криштопенко Дмитрий | 14 | 11 | 3 | 0 |
13 | Аниканов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ваулин Кирилл | 7 | 6 | 0 | 1 |
23 | Сайфутдинов Дамир | 4 | 2 | 1 | 1 |
26 | Алексеев Андрей | 6 | 3 | 1 | 2 |
42 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |