0 : 2
Байерсдорф (ж) | 9 | 5 | 14 |
Pridex (ж) | 25 | 25 | 50 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 7
9 Июня 2024 года Вс, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
София Зайцева, «Pridex»: «Поставили жирную точку на первом этапе чемпионата. Дали поиграть всем своим игрокам и одержали уверенную победу».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ульянова Алина | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Старкова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Святобог Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сафронова Ольга | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | Филлипова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Подлипенец Анна | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копытова Александра | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Новакова Анастасия | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Пинчук Елена | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Бобрик Алина | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Лосева Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Зайцева Софья | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Жеребченко Полина | 10 | 8 | 2 | 0 |
13 | Коротеева Мария | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Зубакина Анна | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Комарова Вера | 4 | 4 | 0 | 0 |