1 : 2
Яндекс (ж) | 25 | 21 | 11 | 57 |
VK (ж) | 19 | 25 | 15 | 59 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 6
26 Мая 2024 года Вс, 19:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Елена Абдулагаева, «Yandex»: «К сожалению, снова нам не хватило совсем чуть-чуть. Но наша команда - это космос! Спасибо лучшим на свете девчонкам за эту игру».
Юлия Ермакова, «VK»: «Матч с командой «Яндекс» был для нас важен, и победа в нём стоила очень многого!
Это не первая наша встреча и, надеюсь, не последняя. Игра была интересная и интенсивная, спасибо нашим соперницам за это!
Своей команде хочется сказать: девочки, вы лучшие!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прохорова Ольга | 12 | 9 | 2 | 1 |
5 | Маркова Татьяна | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Моченова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Абдулагаева Елена | 5 | 4 | 1 | 0 |
18 | Тянгаева Ольга | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | Холоденко Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Челядинова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Паршина Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Семенова Алена | 12 | 12 | 0 | 0 |
29 | Решетникова Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кудинова Ольга | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Кораблева Анастасия | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ушакова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бороненкова Наталья | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Медведева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зиборова Яна | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Лаврова Наталья | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Каплан Людмила | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Темных Дарья | 4 | 1 | 2 | 1 |
22 | Носенко Валерия | 18 | 10 | 7 | 1 |
23 | Ермакова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |