2 : 1
| ГАЗПРОМБАНК (ж) | 25 | 24 | 15 | 64 |
| Яндекс (ж) | 18 | 26 | 5 | 49 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 5
26 Мая 2024 года Вс, 17:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Т | Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Елена Абдулагаева, «Yandex»: «Мы боролись изо всех сил. Спасибо команде за самоотверженную игру. Конечно, расстроены поражением, но не останавливаемся и идём дальше».
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Заставили девчонки из «Яндекс» нас понервничать. Первую партию мы выиграли налегке, а потом расслабились. Как итог, вторую партию отдали на балансе. Но потом собрались и выиграли третью партию с большим запасом».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузевич Валерия | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Степанова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грицун Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Алёхина Анна | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ефимова Екатерина | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Черкасова Елизавета | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | Андрюшина Елена | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | Емельянова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Царева Валерия | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | Минеева Елизавета | 4 | 0 | 4 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прохорова Ольга | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Маркова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Моченова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Абдулагаева Елена | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Тянгаева Ольга | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Холоденко Юлия | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Челядинова Светлана | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Паршина Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Семенова Алена | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 29 | Решетникова Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кудинова Ольга | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Кораблева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
