1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Skoltech»: «Соперник был хорош, мы шли на равных, но во втором и третьем сете мы делали больше ошибок, чем «АП Восход», поэтому и проиграли. Спасибо противнику за игру, было очень интересно. По результатам Чемпионата хочу сказать, что для нас всё сложилось вполне благополучно, набралась команда, мы с удовольствием приезжали на туры. Не знаю, какое место мы сейчас займём, но мы довольны».
Александр Анозин, «АП Восход»: «Игра была очень серьёзной, борьба, можно сказать, за первое место. Мы, вроде, начали нормально, но потом почему-то расслабились, что-то пошло не так: начали совершать много своих ошибок, но в итоге собрались и взяли своё. Спасибо большое сопернику за хорошую и интересную игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Красионов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ершов Павел | 5 | 0 | 3 | 2 |
28 | Скрипкин Матвей | 3 | 2 | 1 | 0 |
45 | Андреев Никита | 4 | 4 | 0 | 0 |
48 | Шепелев Никита | 4 | 2 | 0 | 2 |
50 | Некрашевич Максим | 4 | 4 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Терехин Андрей | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Дьяков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рыбаков Иннокентий | 11 | 9 | 0 | 2 |
10 | Чехленков Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | Мартыненко Яков | 5 | 4 | 0 | 1 |
24 | Анозин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ульяночкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ульмасов Игорь | 5 | 0 | 3 | 2 |