1 : 2
Pridex | 25 | 22 | 13 | 60 |
Газпром энергохолдинг | 21 | 25 | 15 | 61 |
Волгоград - Тур 2
8 Октября 2022 года Сб, 12:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Иван Козлов, «Pridex»: «Матч получился очень хорошим, играли против сильной команды. Соперник в первой партии, наверное, ещё не успел втянуться. А так у них очень хорошая цепкая защита, хороший блок. Матч был интересным и поражение не обидное. Обе команды показали достойный хороший волейбол».
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «В первой партии некоторые наши игроки показали свою неопытность, но в целом, молодцы – справились. Нам удалось победить сильного соперника. Хотя мы и не собрались полным составом, но всё же сумели выиграть. Чемпионат в этом сезоне проходит в один круг, поэтому каждая победа дорога».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Козлов Иван | 6 | 4 | 0 | 2 |
6 | Горохов Илья | 9 | 8 | 1 | 0 |
7 | Петров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Исмоилов Исмоил | 12 | 11 | 1 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 10 | 6 | 3 | 1 |
15 | Спесивцев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 4 | 1 | 2 | 1 |
21 | Ксенофонтов Данила | 5 | 3 | 1 | 1 |
24 | Гнатюк Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников Артем | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | Панов Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 | Люляев Юрий | 4 | 2 | 1 | 1 |
13 | Жубанов Михаил | 11 | 9 | 0 | 2 |
14 | Лавров Кирилл | 5 | 3 | 0 | 2 |
15 | Левада Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |