1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Соперник вышел очень собранный, а мы наоборот немного расслабились, появились улыбки, так что мы сами поплыли. А «Транслом» - молодцы, очень чётко играли и наказали нас за расслабленность, хотя мы, конечно, боролись до последнего. Игра получилась очень хорошей, упорной, обе команды набрали много очков, так что мы очень приятно поиграли. Будем готовиться к следующим интересным выходным».
Андрей Смольяков, «Транслом»: «Провели работу над ошибками прошлой игры, обсудили всё, получилось предотвратить повторение того негативного опыта. Иногда, может, не вывозили психологически, но, в итоге, совладали с эмоциями, что и привело к победе».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Беликов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Пулинец Андрей | 9 | 8 | 0 | 1 |
12 | Топоров Денис | 9 | 7 | 0 | 2 |
20 | Тарантасов Александр | 24 | 19 | 2 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Панин Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ананьин Александр | 13 | 10 | 3 | 0 |
15 | Клубников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дворников Алексей | 19 | 14 | 2 | 3 |
20 | Лучков Андрей | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | Смольяков Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |