2 : 0
Россельхозбанк | 25 | 25 | 50 |
ОЭК | 18 | 21 | 39 |
Дивизион "Сербия" - Тур 7
21 Ноября 2021 года Вс, 15:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «Уверенно и без всяких инцидентов обыграли очередного соперника. Теперь всё решится в заключительный игровой день, когда и определится судьба первого места и призёров».
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Очень старались, но соперник нас превзошёл. При этом от игры мы получили удовольствие, но, к сожалению, очков не набрали».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Арсламбеков Тимур | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Морозов Михаил | 9 | 6 | 1 | 2 |
5 | Солозобов Кирилл | 9 | 8 | 0 | 1 |
7 | Тверской Артём | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | Соколов Данил | 6 | 4 | 0 | 2 |
22 | Амирова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Куксилов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Жбанов Егор | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Бирюков Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Кулешова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Колпаков Михаил | 12 | 10 | 0 | 2 |
11 | Веневцев Алексей | 10 | 8 | 0 | 2 |