1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | Т | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Гайворонский Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Богов Евгений | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Пестриков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шугарев Антон | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Гусев Михаил | 5 | 4 | 0 | 1 |
14 | Никитин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Гриженков Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паршин Александр | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 | Хрипков Андрей | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Миндеев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Казаков Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Сельденков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Терентьев Евгений | 9 | 7 | 0 | 2 |
15 | Клименко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гнатюк Андрей | 11 | 8 | 3 | 0 |