1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гайворонский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Богов Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Гусев Михаил | 12 | 12 | 0 | 0 |
15 | Афросин Максим | 5 | 4 | 1 | 0 |
17 | Жаков Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Шугарев Антон | 5 | 5 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михайлов Дмитрий | 9 | 7 | 1 | 1 |
12 | Ильин Максим | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | Ильин Михаил | 4 | 3 | 0 | 1 |
15 | Квиникадзе Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Юдин Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | Поливанов Никита | 2 | 1 | 0 | 1 |
55 | Барсученко Артём | 3 | 2 | 1 | 0 |
88 | Михайлов Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |