| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 183 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 18.12.1997 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубин, Тур 1 | 31.03.2024 | Экономика Москвы - Россельхозбанк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 2 | 31.03.2024 | POLYMEDIA - Экономика Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 3 | 14.04.2024 | Мосинжпроект - Экономика Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 4 | 14.04.2024 | FLAMAX - Экономика Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 5 | 21.04.2024 | Первый Канал - Экономика Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 6 | 21.04.2024 | Россельхозбанк - Экономика Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 7 | 12.05.2024 | Экономика Москвы - POLYMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 8 | 12.05.2024 | Экономика Москвы - Мосинжпроект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 9 | 02.06.2024 | Экономика Москвы - FLAMAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рубин, Тур 10 | 02.06.2024 | Экономика Москвы - Первый Канал | 0 | 0 | 0 | 0 |
