1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Этот сезон у нас не получился. Будем делать выводы, тренироваться и готовиться к следующему чемпионату. Спасибо всем за организацию Лиги Чемпионов Бизнеса».
Сергей Григорьев, «X5 Tech»: «Свои задачи и на этот матч, и на сезон в целом, мы выполнили. Считаю, что наша команда прогрессирует, будем стараться дальше улучшать свои результаты и расти в мастерстве».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Мальцева Карина | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | Жбанов Егор | 8 | 6 | 1 | 1 |
13 | Шнайдер Вероника | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Куксилов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кондратьев Григорий | 8 | 5 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Сергей | 8 | 2 | 4 | 2 |
5 | Сорокин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Вансович Иван | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Кузнецов Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Родичев Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Чаулкин Никита | 12 | 11 | 0 | 1 |
35 | Петрин Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |