| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Skoltech»: «К сожалению, в первую очередь в этом матче нас подвели собственные ошибки. Мы только вырывались вперёд, и дальше сами начинали ошибаться много и в разных элементах. И это преимущество теряли. Особенно это было заметно в первой партии. Будем сыгрываться и стараться делать меньше ошибок в следующих матчах».
Сергей Григорьев, «X5 Tech»: «После поражения в первом матче дня, смогли взять себя в руки и проявили характер в этом поединке. Ошибались мы точно меньше соперника и поэтому выиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Селянин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ершов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ивченко Станислав | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 28 | Скрипкин Матвей | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | Андреев Никита | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 48 | Шепелев Никита | 7 | 5 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Звездин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Родичев Максим | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | Иванова Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Петрин Максим | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 36 | Вансович Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Паремский Алексей | 8 | 8 | 0 | 0 |