| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Виктор Фурса, «ЛУКОЙЛ-Технологии»: «И в этом матче у нас было максимальное количество партий. Мы смогли всё-таки одержать трудную победу без своих основных доигровщиков».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Панин Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Рымашевский Максим | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Ананьин Александр | 16 | 10 | 5 | 1 |
| 10 | Бердников Сергей | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 22 | Гончаров Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Пинегин Юрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | Рихмайер Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быков Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Клышкин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Фурса Виктор | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Вербоноль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Носов Андрей | 23 | 10 | 9 | 4 |
| 17 | Стариков Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |