1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 |
*Т - Тайм-аут
Илья Винтов, «Полюс»: «ВНИИА» значительно усилился, после игры в первом туре, что немного застало нас врасплох. Но всё-таки мы смогли зацепиться во второй партии за игру. Окончательно обрели уверенность в третьей. Также на мой взгляд соперник выбрал неудачную часть площадки в третьей партии, играя против солнца, что позволило нам провести длинную серию подач».
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «Игра, на мой взгляд, разбилась на отрезки, в первой партии мы полностью доминировали, у нас получалось абсолютно всё, во второй партии соперник навязал нам упорную борьбу, подключил подачу, шла равная борьба, но в концовке мы не смогли дожать совсем чуть-чуть, где-то не рискнули и в итоге проиграли. Третья партия не задалась с самого начала, соперник молодец, а мы проведём работу над ошибками. Но, в целом, игровым днем довольны, позитивные моменты преобладают в нашей игре!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Винтов Илья | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Мартынов Андрей | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | Меньшиков Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Бурченко Евгений | 10 | 6 | 0 | 4 |
9 | Кольцова Елена | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Кученков Андрей | 9 | 7 | 0 | 2 |
23 | Черкашин Егор | 9 | 6 | 3 | 0 |
36 | Коровкин Иван | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щербакова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хаитов Рашид | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Уткин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Черепанов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Пятанин Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Колпаков Костантин | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | Власов Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Канунников Владимир | 13 | 11 | 0 | 2 |
24 | Мальцев Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |