2 : 1
Росатом (ж) | 25 | 20 | 17 | 62 |
Яндекс (ж) | 18 | 25 | 15 | 58 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 4
19 Мая 2024 года Вс, 19:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Светлана Рязанова, «Росатом»: «Команда «Яндекс» сильно прибавила по сравнению с прошлым сезоном, девочки молодцы. И группа поддержки «Яндекс» тоже. Спасибо за волнительный и эмоциональный матч».
Елена Абдулагаева, «Yandex»: «К сожалению, нам не хватило совсем чуть-чуть для победы. Нами были допущены обидные ошибки, над которыми обязательно поработаем».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Светлана | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | Шишкова Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Дерябина Мария | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Мальцева Маргарита | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Хаметова Дарья | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Крошкина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Аристархова Ольга | 8 | 5 | 1 | 2 |
13 | Белякова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Щербакова Галина | 11 | 6 | 2 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прохорова Ольга | 17 | 11 | 3 | 3 |
5 | Маркова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моченова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Абдулагаева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Петренко Лариса | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Тянгаева Ольга | 5 | 3 | 2 | 0 |
19 | Паршина Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Холоденко Юлия | 7 | 4 | 3 | 0 |
21 | Челядинова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Исаченко Варвара | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Решетникова Ангелина | 6 | 4 | 2 | 0 |
24 | Семенова Алена | 6 | 3 | 1 | 2 |
31 | Кудинова Ольга | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | Кораблева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |