1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Александр Савин, «Qiwi»: «Конечно, надо было выигрывать в двух партиях, но плохая игра капитана, ошибки на подаче, привели к тому, что пришлось играть третью партию (улыбается). Но зато мы поиграли, а соперник, конечно, воодушевился нашими действиями во второй партии. Спасибо и нашей команде и сопернику за эту встречу».
Станислав Новосёлов, «Accenture»: «Как я и говорил в прошлый раз, с каждым разом мы действуем всё лучше и лучше. Сегодня у нас уже есть первая выигранная партия. Значит, не за горами и первая победа. А пока нам не хватает сыгранности, где-то не подстраховали, не добежали, сделали скидку. Но будем над этим работать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савин Александр | 10 | 8 | 1 | 1 |
7 | Стабров Иван | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | Сидорин Антон | 8 | 6 | 1 | 1 |
14 | Концевич Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | Калугин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Авилов Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
79 | Сычёв Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Скворцов Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Жогова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Рамазанов Саид | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Акульшин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Новоселов Станислав | 7 | 5 | 1 | 1 |
33 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |