0 : 2
ПСБ | 19 | 13 | 32 |
Лаборатория Касперского | 25 | 25 | 50 |
Дивизион D - Тур 5
1 Ноября 2020 года Вс, 14:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Василий Тавризов (Kaspersky Lab.):
«Прежде всего, хочу сказать спасибо команде. Сегодня была та игра, на которую мы рассчитывали все это время. Спасибо сопернику, что дали этому празднику совершиться. В любом случае, мы рады и довольны нашей игрой (улыбается).
Екатерина Гриневич (ПСБ):
«Сыграли плохо. У нас не было троих игроков: двое сломались, один болеет. Не было приема, а если нет приема, то все другие элементы тоже теряются. Настраиваемся на вторую игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Мишин Василий | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Ломакин Антон | 7 | 7 | 0 | 0 |
33 | Пенькова Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Прусов Евгений | 15 | 10 | 4 | 1 |
7 | Каптур Алексей | 13 | 10 | 1 | 2 |
11 | Добровольский Сергей | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 6 | 4 | 1 | 1 |
33 | Тавризов Василий | 5 | 4 | 1 | 0 |
77 | Михлин Артем | 2 | 0 | 2 | 0 |