1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Павлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Сырейщиков Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | Комаров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ломакин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Мишин Василий | 3 | 3 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алетдинов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Белыба Сергей | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Новиков Тимофей | 5 | 2 | 1 | 2 |
8 | Кузнецов Валерий | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | Проскурин Павел | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Воротников Вячеслав | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | Зюков Евгений | 6 | 5 | 1 | 0 |
100 | Морозова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |