1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Зорин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Матчин Евгений | 13 | 11 | 0 | 2 |
7 | Грищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Замалаев Сергей | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Шепелев Игорь | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Никитин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Черкасов Павел | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михайлов Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Ильин Максим | 5 | 3 | 0 | 2 |
13 | Ильин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Юдин Иван | 11 | 7 | 1 | 3 |
21 | Поливанов Никита | 9 | 6 | 2 | 1 |
33 | Михайлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Барсученко Артём | 3 | 2 | 0 | 1 |