1 : 2
Авиакомпания Россия 2 | 18 | 25 | 13 | 56 |
Страховой Дом ВСК | 25 | 22 | 15 | 62 |
Дивизион G - Тур 10
25 Мая 2019 года Сб, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Потапов Сергей | 12 | 8 | 1 | 3 |
7 | Гришин Алексей | 12 | 9 | 0 | 3 |
10 | Брыков Иван | 5 | 4 | 1 | 0 |
15 | Кузяев Илья | 9 | 2 | 0 | 7 |
15 | Власов Константин | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | Горностаев Иван | 7 | 7 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юсипов Нияз | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Щукин Макар | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Предеин Никита | 13 | 10 | 1 | 2 |
8 | Дудков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Бусаров Василий | 17 | 12 | 3 | 2 |
11 | Терехин Александр | 7 | 2 | 0 | 5 |
15 | Ручкин Олег | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Заяц Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
100 | Филипович Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |