| Команда: | Электродепо "Варшавское" |
|---|---|
| Должность: | Слесарь |
| Рост: | 193 |
| Вес: | 89 |
| Дата рождения: | 18.09.1991 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 101 | 80 | 1 | 20 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 04.10.2014 | МСЗ - Электродепо "Варшавское" | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 04.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Открытие | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 18.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Комус | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 18.10.2014 | ЛУКОЙЛ - Электродепо "Варшавское" | 13 | 11 | 0 | 2 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 25.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Банк ВТБ | 12 | 11 | 0 | 1 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 25.10.2014 | ГЛОБЭКСБАНК - Электродепо "Варшавское" | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 09.11.2014 | Электродепо "Варшавское" - Гипротрубопровод | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Суперкубок 2, Тур 1 | 22.11.2014 | Электродепо "Варшавское" - ПСБ | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Суперкубок 2, Тур 2 | 22.11.2014 | ГЛОБЭКСБАНК - Электродепо "Варшавское" | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Суперкубок 2, Тур 3 | 13.12.2014 | Электродепо "Варшавское" - Открытие | 11 | 6 | 1 | 4 |

