| Команда: | Электродепо "Варшавское" |
|---|---|
| Должность: | Инженер |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 88 |
| Дата рождения: | 27.03.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 12 | 5 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 04.10.2014 | МСЗ - Электродепо "Варшавское" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 2 | 04.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Открытие | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 3 | 18.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Комус | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 4 | 18.10.2014 | ЛУКОЙЛ - Электродепо "Варшавское" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 5 | 25.10.2014 | Электродепо "Варшавское" - Банк ВТБ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 6 | 25.10.2014 | ГЛОБЭКСБАНК - Электродепо "Варшавское" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "A", Тур 7 | 09.11.2014 | Электродепо "Варшавское" - Гипротрубопровод | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Суперкубок 2, Тур 1 | 22.11.2014 | Электродепо "Варшавское" - ПСБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Суперкубок 2, Тур 2 | 22.11.2014 | ГЛОБЭКСБАНК - Электродепо "Варшавское" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок 2, Тур 3 | 13.12.2014 | Электродепо "Варшавское" - Открытие | 1 | 0 | 1 | 0 |

