| Команда: | Корпорация Комета |
|---|---|
| Должность: | Техник |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 31.07.1989 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "B", Тур 3 | 18.10.2014 | Корпорация Комета - СберЛизинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 4 | 18.10.2014 | МегаФон - Корпорация Комета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 5 | 25.10.2014 | Корпорация Комета - ПСБ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 6 | 25.10.2014 | ВТБ Лизинг - Корпорация Комета | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 09.11.2014 | Корпорация Комета - Внешэкономбанк | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 09.11.2014 | Корпорация Комета - Спектрум | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 1 | 09.11.2014 | Страховой Дом ВСК - Корпорация Комета | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Суперкубок 5, Тур 1 | 22.11.2014 | Корпорация Комета - ДИКСИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок 5, Тур 2 | 22.11.2014 | МЦ АУВД - Корпорация Комета | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Суперкубок 5, Тур 3 | 13.12.2014 | Корпорация Комета - СберЛизинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
