2 : 1
Pridex (ж) | 25 | 20 | 15 | 60 |
Mioform (ж) | 23 | 25 | 11 | 59 |
Оникс (женский дивизион) - Тур 9
14 Декабря 2024 года Сб, 17:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | Т | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Софья Зайцева, «Pridex»: «В интригующий игре против команды «Mioform» нам удалось одержать победу, благодаря упорным тренировкам и настрою на победу».
Анна Петелина, «Mioform»: «У нас случился форс-мажор, но мы старались. В любом случае, выложились до конца».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копытова Александра | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Новакова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Гордиенко Елена Алексеевна | 7 | 6 | 1 | 0 |
7 | Мушникова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосева Алина | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Зайцева Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жеребченко Полина | 8 | 6 | 2 | 0 |
13 | Коротеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зубакина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Суровцева Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волкова Вера | 12 | 12 | 0 | 0 |
69 | Прохорова Валерия | 7 | 6 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Емельянова Валерия | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Егорова Наталья | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Горбачева Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ильина Светлана | 10 | 10 | 0 | 0 |
8 | Петелина Анна | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Побединская Анастасия | 13 | 10 | 1 | 2 |
13 | Бурмака Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Горбунова Александра | 5 | 5 | 0 | 0 |