1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Илья Кузьмин, «СГК»: «Матч был сложным, особенно первая партия, где у нас завязалась борьба в концовке, где-то нам больше повезло, у нас получилось забрать партию себе. Во втором сете было чуть проще, плюс мы чувствовали поддержку наших маленьких болельщиков, поэтому всё удавалось».
Полина Горбачева, «ГК АСВ»: «Игра была довольно поздно, было не так легко настроиться, но и сами, конечно, виноваты: не подавали свою подачу. Мне кажется команда «СГК» не сильнее нас, мы играем примерно на одном уровне, в каких-то элементах они обыгрывают нас, а в каких-то – мы их. Всё-таки решающую роль сыграла подача, которую они подавали, а мы нет».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 14 | 9 | 4 | 1 |
2 | Грабовская Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Кузьмин Илья | 6 | 5 | 0 | 1 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Олеся | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Колесников Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Панин Александр | 8 | 3 | 3 | 2 |
3 | Голикова Мария-Мелитина | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Голиков Николай | 8 | 6 | 1 | 1 |
10 | Дюдин Евгений | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Горбачева Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Хватов Вячеслав | 7 | 6 | 0 | 1 |
19 | Трушина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |