0 : 2
Группа "СМП Банк" | 17 | 14 | 31 |
Qiwi | 25 | 25 | 50 |
Новороссийск - Тур 4
29 Октября 2022 года Сб, 20:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Калугин, «Qiwi»: «Мы сделали замену, на площадке было шесть парней, что, конечно, усилило игру. Сейчас получился более сыгранный состав, результат матча очень радует».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зеленская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Малахов Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Воинов Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Леончив Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Филимонцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Белоусова Дарья | 2 | 1 | 1 | 0 |
52 | Гудылин Павел | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Стабров Иван | 9 | 7 | 0 | 2 |
9 | Сидорин Антон | 4 | 3 | 1 | 0 |
19 | Калугин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Авилов Юрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
28 | Степашкин Роман | 5 | 4 | 1 | 0 |
83 | Даньшин Максим | 11 | 7 | 3 | 1 |
88 | Калугина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |