2 : 0
Госкорпорация по ОрВД | 25 | 25 | 50 |
KPMG | 20 | 21 | 41 |
Дивизион H - Тур 4
27 Октября 2019 года Вс, 15:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | Т | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | Бурцев Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кретов Сергей | 8 | 7 | 0 | 1 |
11 | Архипов Константин | 7 | 4 | 0 | 3 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 13 | 8 | 0 | 5 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Терновский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мурзаков Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Фадеев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Смирнова Александра | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Рублёв Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Шарахов Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
18 | Литвин Эльза | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Рублев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Лукьянов Михаил | 6 | 6 | 0 | 0 |