2 : 1
ГАЗПРОМБАНК | 25 | 20 | 18 | 63 |
Почта России | 20 | 25 | 16 | 61 |
Дивизион G - Тур 10
7 Декабря 2019 года Сб, 17:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сергеев Александр | 11 | 9 | 2 | 0 |
4 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Попов Константин | 6 | 4 | 0 | 2 |
7 | Трофимов Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 10 | 4 | 5 | 1 |
77 | Константинов Константин | 2 | 1 | 1 | 0 |
88 | Миронов Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Себежко Анатолий | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Глазов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Сегида Алексей | 13 | 12 | 0 | 1 |
8 | Трудич Милан | 3 | 1 | 0 | 2 |
18 | Сабетова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Чикин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Соколовский Константин | 13 | 13 | 0 | 0 |
26 | Брагин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Павлов Михаил | 6 | 5 | 0 | 1 |