2 : 0
Crocus Group | 25 | 25 | 50 |
ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 19 | 22 | 41 |
Дивизион E - Тур 6
9 Ноября 2019 года Сб, 14:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Иванов Александр | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 | Кучмасов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шагаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Гаданов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буткевич Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Федоров Александр | 9 | 6 | 1 | 2 |
55 | Холопов Дмитрий | 11 | 10 | 0 | 1 |
77 | Фарисеев Константин | 4 | 1 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ковальчук Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | Семенов Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
17 | Рыбин Вадим | 6 | 5 | 0 | 1 |
19 | Федоров Алексей | 10 | 10 | 0 | 0 |
30 | Пилюс Федор | 3 | 1 | 1 | 1 |
69 | Бабин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |