1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Возвышаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Коврегин Алексей | 9 | 7 | 2 | 0 |
2 | Заболоцкий Константин | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | Арсламбеков Тимур | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | Солозобов Кирилл | 11 | 9 | 0 | 2 |
7 | Говорин Николай | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 2 | 1 | 0 |
55 | Дёмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цаплев Артем | 8 | 6 | 0 | 2 |
2 | Свиридов Андрей | 7 | 5 | 0 | 2 |
8 | Баранов Александр | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | Русак Алексей | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Горбенко Сергей | 10 | 7 | 0 | 3 |
17 | Кашуркин Никита | 11 | 11 | 0 | 0 |