2 : 1
Dr. Korner | 22 | 25 | 15 | 62 |
Московский банк | 25 | 23 | 12 | 60 |
Дивизион A - Тур 9
25 Мая 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Аржаных Александр | 8 | 5 | 2 | 1 |
8 | Казаков Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Терентьев Евгений | 9 | 7 | 1 | 1 |
12 | Штыренков Олег | 7 | 3 | 1 | 3 |
13 | Копаев Алексей | 6 | 3 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Трикашный Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савелов Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Петрушин Сергей | 20 | 18 | 1 | 1 |
9 | Костюхин Михаил | 6 | 2 | 3 | 1 |
10 | Яфизов Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Васляев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сбитнев Дмитрий | 11 | 10 | 0 | 1 |
17 | Цыбин Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |