| Игр: | 88 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | ГТЛК | - | РТК-ЦОД | 2:0 |
| 2 | Нефрит, Тур 2 | 04.10.2025 | АП Восход | - | РТК-ЦОД | 0:2 |
| 3 | Яшма, Тур 2 | 04.10.2025 | ЦВЭ | - | Сухой | 2:0 |
| 4 | Оникс, Тур 1 | 04.10.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | VK (ж) | 2:0 |
| 5 | Аметист, Тур 1 | 04.10.2025 | Газпром энергохолдинг (ж) | - | L’Team (ж) | 2:0 |
| 6 | Оникс, Тур 2 | 04.10.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | VK (ж) | 2:0 |
| 7 | Аметист, Тур 2 | 04.10.2025 | ИНГОССТРАХ (ж) | - | L’Team (ж) | 2:0 |
| 8 | Лазурит, Тур 1 | 04.10.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 9 | Лазурит, Тур 2 | 04.10.2025 | РАСУ | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 10 | Циркон, Тур 1 | 11.10.2025 | Транснефть | - | Мосэнергосбыт | 2:0 |
| 11 | Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг | - | Росэнергоатом | 2:0 |
| 12 | Алмаз, Тур 1 | 11.10.2025 | Полюс | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 0:2 |
| 13 | Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | Префектура ЮЗАО | - | МТС Web Services | 2:0 |
| 14 | Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Префектура ЮЗАО | - | Главгосэкспертиза России | 2:0 |
| 15 | Малахит, Тур 1 | 11.10.2025 | T2 | - | РБ Банк | 1:2 |
| 16 | Гранат, Тур 2 | 11.10.2025 | Мангазея | - | ГК Регион | 0:2 |
| 17 | Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Первый Канал | - | Альфа-Банк | 2:0 |
| 18 | Изумруд, Тур 2 | 12.10.2025 | РУСАЛ | - | Транслом | 1:2 |
| 19 | Рубин, Тур 1 | 12.10.2025 | Россельхозбанк | - | ОСК 1520 | 2:0 |
| 20 | Рубин, Тур 2 | 12.10.2025 | Россельхозбанк | - | МКБ | 2:0 |
| 21 | Янтарь, Тур 1 | 12.10.2025 | ГК Медси | - | СО ЕЭС | 1:2 |
| 22 | Янтарь, Тур 2 | 12.10.2025 | ГК Медси | - | Авито | 2:0 |
| 23 | Агат, Тур 2 | 12.10.2025 | ГК АСВ | - | Новые Трубные Технологии | 2:1 |
| 24 | Нефрит, Тур 2 | 25.10.2025 | Норникель | - | ГТЛК | 2:0 |
| 25 | Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | РТК-ЦОД | - | Россети | 0:2 |
| 26 | Яшма, Тур 3 | 25.10.2025 | Сухой | - | Yadro | 2:0 |
| 27 | Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | АП Восход | - | КЭАЗ | 2:0 |
| 28 | Яшма, Тур 4 | 25.10.2025 | ЦВЭ | - | НТЦ Модуль | 1:2 |
| 29 | Оникс, Тур 3 | 25.10.2025 | VK (ж) | - | Т-Банк (ж) | 1:2 |
| 30 | Аметист, Тур 3 | 25.10.2025 | L’Team (ж) | - | Мосинжпроект (ж) | 0:2 |
| 31 | Оникс, Тур 4 | 25.10.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | Росатом (ж) | 1:2 |
| 32 | Аметист, Тур 4 | 25.10.2025 | ИНГОССТРАХ (ж) | - | ГК ЕКС (ж) | 0:2 |
| 33 | Лазурит, Тур 3 | 25.10.2025 | ГК ЕКС | - | Почта России | 2:1 |
| 34 | Лазурит, Тур 4 | 25.10.2025 | URSA | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 35 | Изумруд, Тур 3 | 26.10.2025 | Яндекс | - | Транслом | 0:2 |
| 36 | Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Росатом | - | Градостроительный комплекс | 0:2 |
| 37 | Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | ИНГОССТРАХ | - | Первый Канал | 0:2 |
| 38 | Рубин, Тур 3 | 26.10.2025 | Газпром бурение | - | МКБ | 0:2 |
| 39 | Рубин, Тур 4 | 26.10.2025 | ОЭК | - | Россельхозбанк | 0:2 |
| 40 | Топаз, Тур 4 | 26.10.2025 | LeaderTeam | - | СберФакторинг | 2:1 |
| 41 | Агат, Тур 3 | 26.10.2025 | B2B-РТС | - | Новые Трубные Технологии | 2:0 |
| 42 | Янтарь, Тур 4 | 26.10.2025 | АНО ВО ПМ | - | ГК Медси | 2:0 |
| 43 | Циркон, Тур 5 | 08.11.2025 | Транснефть | - | RWB | 2:1 |
| 44 | Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | Pridex | - | ПСБ | 2:0 |
| 45 | Алмаз, Тур 5 | 08.11.2025 | Полюс | - | ГАЗПРОМБАНК | 2:0 |
| 46 | Алмаз, Тур 6 | 08.11.2025 | ГАЗПРОМБАНК | - | VK | 2:1 |
| 47 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | АМиПМ | - | Московский транспорт | 2:0 |
| 48 | Малахит, Тур 5 | 08.11.2025 | Страховой Дом ВСК | - | СГК | 2:1 |
| 49 | Малахит, Тур 6 | 08.11.2025 | СГК | - | РБ Банк | 2:0 |
| 50 | Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Первый Канал | - | Росатом | 0:2 |
| 51 | Изумруд, Тур 6 | 09.11.2025 | Яндекс | - | Лаборатория Касперского | 2:0 |
| 52 | Рубин, Тур 5 | 09.11.2025 | Россельхозбанк | - | Газпром бурение | 2:0 |
| 53 | Топаз, Тур 5 | 09.11.2025 | СберФакторинг | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 54 | Топаз, Тур 6 | 09.11.2025 | Гипротрубопровод | - | LeaderTeam | 1:2 |
| 55 | Янтарь, Тур 5 | 09.11.2025 | ГК Медси | - | КРОК | 2:1 |
| 56 | Янтарь, Тур 6 | 09.11.2025 | КРОК | - | АНО ВО ПМ | 0:2 |
| 57 | Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | ГТЛК | - | АП Восход | 2:1 |
| 58 | Яшма, Тур 5 | 15.11.2025 | Лотте Отель Москва | - | ЦВЭ | 0:2 |
| 59 | Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | ГТЛК | - | Норникель | 2:1 |
| 60 | Яшма, Тур 6 | 15.11.2025 | Yadro | - | НТЦ Модуль | 0:2 |
| 61 | Оникс, Тур 5 | 15.11.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 1:2 |
| 62 | Аметист, Тур 5 | 15.11.2025 | Газпром энергохолдинг (ж) | - | ИНГОССТРАХ (ж) | 2:0 |
| 63 | Оникс, Тур 6 | 15.11.2025 | Т-Банк (ж) | - | Росатом (ж) | 1:2 |
| 64 | Аметист, Тур 6 | 15.11.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | ГК ЕКС (ж) | 2:0 |
| 65 | Лазурит, Тур 5 | 15.11.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | РАСУ | 0:2 |
| 66 | Лазурит, Тур 6 | 15.11.2025 | Почта России | - | ЦНИИ Эпидемиологии | 2:0 |
| 67 | Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | Pridex | - | POLYMEDIA | 2:1 |
| 68 | Циркон, Тур 7 | 22.11.2025 | RWB | - | АРХИВУД | 0:2 |
| 69 | Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | ПСБ | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 70 | Циркон, Тур 8 | 22.11.2025 | Банк ВТБ | - | Мосэнергосбыт | 0:2 |
| 71 | Алмаз, Тур 7 | 22.11.2025 | ГАЗПРОМБАНК | - | Т-Банк | 2:0 |
| 72 | Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | АМиПМ | - | ВНИИА | 2:0 |
| 73 | Алмаз, Тур 8 | 22.11.2025 | VK | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 1:2 |
| 74 | Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Московский транспорт | - | МТС Web Services | 0:2 |
| 75 | Гранат, Тур 7 | 22.11.2025 | Мир | - | ГК Регион | 0:2 |
| 76 | Малахит, Тур 7 | 22.11.2025 | СГК | - | РОСГОССТРАХ | 2:0 |
| 77 | Гранат, Тур 8 | 22.11.2025 | ЛАНИТ | - | Мангазея | 2:0 |
| 78 | Малахит, Тур 8 | 22.11.2025 | РБ Банк | - | ИТ-холдинг Т1 | 0:2 |
| 79 | Изумруд, Тур 7 | 23.11.2025 | Яндекс | - | НОВАТЭК | 2:0 |
| 80 | Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | Росатом | - | Аэрофлот | 2:1 |
| 81 | Изумруд, Тур 8 | 23.11.2025 | Лаборатория Касперского | - | Билайн | 0:2 |
| 82 | Кварц, Тур 8 | 23.11.2025 | ИНГОССТРАХ | - | Альфа-Банк | 1:2 |
| 83 | Топаз, Тур 7 | 23.11.2025 | Гипротрубопровод | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 84 | Рубин, Тур 8 | 23.11.2025 | ОЭК | - | ОСК 1520 | 0:2 |
| 85 | Топаз, Тур 8 | 23.11.2025 | LeaderTeam | - | Skoltech | 2:1 |
| 86 | Агат, Тур 7 | 23.11.2025 | B2B-РТС | - | IBS | 0:2 |
| 87 | Янтарь, Тур 8 | 23.11.2025 | АНО ВО ПМ | - | СО ЕЭС | 0:2 |
| 88 | Агат, Тур 8 | 23.11.2025 | S8 Capital | - | Самолет | 1:2 |
