ГАЗПРОМБАНК
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:2
  
Игры:10
Победы:8
Поражения:2
% побед:80%
  
+:523
-:490
+/-:+33
ГАЗПРОМБАНК
ГАЗПРОМБАНК
"Газпромбанк" (акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.


Организация: Банк ГПБ (АО)
Сайт: www.gazprombank.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Алмаз, Тур 1 11.10.2025 14:00 Т-Банк - ГАЗПРОМБАНК 0:2
Алмаз, Тур 2 11.10.2025 16:00 VK - ГАЗПРОМБАНК 1:2
Алмаз, Тур 3 25.10.2025 14:00 ГАЗПРОМБАНК - Спектрум 2:1
Алмаз, Тур 4 25.10.2025 16:00 ЛУКОЙЛ-Центр - ГАЗПРОМБАНК 2:1
Алмаз, Тур 5 08.11.2025 14:00 Полюс - ГАЗПРОМБАНК 2:0
Алмаз, Тур 6 08.11.2025 16:00 ГАЗПРОМБАНК - VK 2:1
Алмаз, Тур 7 22.11.2025 14:00 ГАЗПРОМБАНК - Т-Банк 2:0
Алмаз, Тур 8 22.11.2025 16:00 Спектрум - ГАЗПРОМБАНК 1:2
Алмаз, Тур 9 13.12.2025 14:00 ГАЗПРОМБАНК - ЛУКОЙЛ-Центр 2:0
Алмаз, Тур 10 13.12.2025 16:00 ГАЗПРОМБАНК - Полюс 2:0

Состав
Игроки
  Игрок Игр Очки Атака Подача Блок
1 Глушко Никита 10 80 66 1 13
2 Поздняк Иван 4 58 51 3 4
3 Коцко Алексей 6 51 44 0 7
4 Шайхутдинов Александр 4 47 21 10 16
5 Алёхина Анна 10 35 24 11 0
6 Зайцев Андрей 8 31 20 3 8
7 Скворцов Евгений 8 25 14 4 7
8 Волков Роман 4 9 4 0 5
9 Качур Сергей 2 8 5 2 1
10 Хряпин Дмитрий 4 8 6 1 1
11 Царин Александр 10 8 4 3 1
12 Сергеев Александр 8 8 6 0 2
13 Гузов Александр 8 7 5 0 2
14 Моисеенко Антон 10 7 3 1 3
15 Арутюнянц Евгений 6 3 1 2 0
16 Новиков Дмитрий 2 2 2 0 0
17 Данилов Владимир 8 2 0 2 0
18 Лагутин Иван - - - - -
19 Шоймполов Одон - - - - -
20 Попов Константин - - - - -
21 Ермолаев Михаил - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 10 
Победы8 80%
Поражения2 20%
 
Набранные очки375 37.5
Пропущенные мячи490 49
Разность мячей+33 +3.3
 
Атака 252   25
Подача 32   3
Блок 70   7