Аэрофлот
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:2
  
Игры:10
Победы:6
Поражения:4
% побед:60%
  
+:501
-:452
+/-:+49
Аэрофлот
Аэрофлот

Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, выполняющий внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево. Является одной из старейших авиакомпаний в мире, начиная свою историю с 1923 года, являясь полностью государственным предприятием.


Организация: Аэрофлот
Сайт: www.aeroflot.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Кварц, Тур 1 12.10.2025 11:00 Аэрофлот - Росатом 0:2
Кварц, Тур 2 12.10.2025 13:00 Альфа-Банк - Аэрофлот 0:2
Кварц, Тур 3 26.10.2025 11:00 Аэрофлот - Первый Канал 2:1
Кварц, Тур 4 26.10.2025 13:00 Градостроительный комплекс - Аэрофлот 2:1
Кварц, Тур 5 09.11.2025 11:00 Аэрофлот - ИНГОССТРАХ 2:0
Кварц, Тур 6 09.11.2025 13:00 Аэрофлот - Альфа-Банк 2:0
Кварц, Тур 7 23.11.2025 11:00 Росатом - Аэрофлот 2:1
Кварц, Тур 8 23.11.2025 13:00 Первый Канал - Аэрофлот 2:0
Кварц, Тур 9 14.12.2025 11:00 Аэрофлот - Градостроительный комплекс 2:1
Кварц, Тур 10 14.12.2025 13:00 ИНГОССТРАХ - Аэрофлот 0:2

Состав
Игроки
  Игрок Игр Очки Атака Подача Блок
1 Чуев Константин 10 105 91 3 11
2 Магденко Дмитрий 10 37 23 3 11
3 Соколов Сергей 6 32 30 1 1
4 Богов Евгений 10 28 21 5 2
5 Решетченко Денис 8 27 24 0 3
6 Корогодов Филипп 8 20 16 1 3
7 Остапенко Василий 3 19 10 4 5
8 Краснослободцев Егор 10 18 10 7 1
9 Гончаров Иван 7 13 10 1 2
10 Сильвестров Даниил 8 12 9 3 0
11 Щугарев Антон 4 10 3 2 5
12 Дидык Евгений 2 8 5 2 1
13 Липатов Дмитрий 2 8 3 0 5
14 Кошелев Денис 4 8 3 0 5
15 Виноградов Андрей 4 4 3 1 0
16 Такбиршин Александр 6 2 2 0 0
17 Смирнов Ярослав 2 2 2 0 0
18 Крячко Даниил 8 1 0 0 1
19 Шумков Алексей 6 1 1 0 0
20 Щербак Данила 2 0 0 0 0
21 Егоров Арсений - - - - -
22 Виноградов Александр - - - - -
23 Титов Алексей - - - - -
24 Мамошин Павел - - - - -
25 Подгорный Максим - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 10 
Победы6 60%
Поражения4 40%
 
Набранные очки373 37.3
Пропущенные мячи452 45.2
Разность мячей+49 +4.9
 
Атака 266   27
Подача 33   3
Блок 56   6