| Команда | И | В/П | + | - | +/- | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЕОТЕК Холдинг | 17 | 16 / 1 | 612 | 432 | +180 | 94% |
| 2 | ОЭК | 17 | 14 / 3 | 523 | 408 | +115 | 82% |
| 3 | ЛУКОЙЛ | 17 | 13 / 4 | 559 | 467 | +92 | 76% |
| 4 | ВТБ 24 | 17 | 12 / 5 | 575 | 509 | +66 | 71% |
| 5 | Транснефть | 17 | 11 / 6 | 565 | 501 | +64 | 65% |
| 6 | Union | 17 | 11 / 6 | 541 | 491 | +50 | 65% |
| 7 | WILDBERRIES | 17 | 10 / 7 | 504 | 478 | +26 | 59% |
| 8 | Газпромнефть-Центр | 17 | 10 / 7 | 545 | 525 | +20 | 59% |
| 9 | Группа МТС | 17 | 6 / 11 | 567 | 591 | -24 | 35% |
| 10 | MICHELIN | 17 | 8 / 9 | 493 | 520 | -27 | 47% |
| 11 | Аvgust | 17 | 5 / 12 | 507 | 550 | -43 | 29% |
| 12 | KPMG | 17 | 7 / 10 | 457 | 508 | -51 | 41% |
| 13 | Альфа-Банк | 17 | 5 / 12 | 458 | 525 | -67 | 29% |
| 14 | Лаборатория Касперского | 17 | 5 / 12 | 389 | 497 | -108 | 29% |
| 15 | VivaKi | 17 | 2 / 15 | 429 | 543 | -114 | 12% |
| 16 | АТОЛ | 17 | 1 / 16 | 362 | 541 | -179 | 6% |
