Игрок Команда Дивизион Блок Игры
1 Гержан Евгений Аvgust Мастер 37 17
2 Шаблыгин Максим ВТБ 24 Любитель 23 17
3 Тарасов Константин ЛУКОЙЛ Мастер 20 14
4 Балюк Роман Альфа-Банк Мастер 19 15
5 Перельдик Виталий Union Любитель 19 14
6 Кара Игорь Union Любитель 18 17
7 Парышев Виталий Группа МТС Мастер 17 17
8 Лисейцев Роман Газпромнефть-Центр Мастер 17 17
9 Черкасов Павел Транснефть Мастер 16 17
10 Левыкин Дмитрий ВТБ 24 Любитель 16 14
11 Рыжов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 15 17
12 Ходак Дмитрий ЛУКОЙЛ Мастер 15 11
13 Горюнов Сергей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 14 17
14 Агафонов Алексей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 14 17
15 Горбенко Сергей Альфа-Банк Мастер 14 17
16 Минченко Сергей WILDBERRIES Любитель 13 14
17 Трофимов Андрей ЛУКОЙЛ Мастер 13 17
18 Айнетдинов Данияр Транснефть Мастер 12 17
19 Горягин Дмитрий Транснефть Мастер 12 14
20 Линиченко Алексей Лаборатория Касперского Мастер 12 14
21 Панов Сергей Транснефть Мастер 11 6
22 Солдаткин Сергей Транснефть Мастер 11 17
23 Фурашов Андрей Газпромнефть-Центр Мастер 11 17
24 Кириллов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 11 14
25 Горбунов Владимир Аvgust Мастер 10 17
26 Егоров Федор ВТБ 24 Любитель 10 17
27 Тукаев Ильдар MICHELIN Любитель 10 17
28 Седов Евгений Лаборатория Касперского Мастер 10 17
29 Фадеев Антон ЛУКОЙЛ Мастер 10 6
30 Белоусов Эльдар ГЕОТЕК Холдинг Мастер 10 17
31 Колобаев Кирилл Альфа-Банк Мастер 9 12
32 Цепков Геннадий Газпромнефть-Центр Мастер 9 14
33 Бакланов Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 9 17
34 Пчелинцев Александр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 9 17
35 Гусев Антон Альфа-Банк Мастер 9 9
36 Добровольский Сергей Лаборатория Касперского Мастер 9 17
37 Кулик Андрей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 9 17
38 Плотников Игорь Группа МТС Мастер 9 8
39 Рогожанов Игорь Union Любитель 8 17
40 Куликов Сергей WILDBERRIES Любитель 8 17
41 Исаков Терентий Газпромнефть-Центр Мастер 8 17
42 Мезенцев Владислав Аvgust Мастер 8 17
43 Князев Игорь Группа МТС Мастер 8 12
44 Родионов Денис Лаборатория Касперского Мастер 8 17
45 Пузаткин Алексей WILDBERRIES Любитель 8 17
46 Лебедев Евгений ОЭК Любитель 7 17
47 Шипов Михаил VivaKi Любитель 7 17
48 Хвойницкий Антон Альфа-Банк Мастер 7 12
49 Долгин Вячеслав VivaKi Любитель 7 11
50 Тупик Артем MICHELIN Любитель 7 14
51 Царюков Роман АТОЛ Любитель 7 14
52 Шаталин Юрий Транснефть Мастер 7 11
53 Останькович Александр ЛУКОЙЛ Мастер 7 11
54 Гулевич Евгений Газпромнефть-Центр Мастер 7 3
55 Андреев Михаил Аvgust Мастер 6 12
56 Колупаев Михаил Аvgust Мастер 6 15
57 Ильинский Дмитрий Аvgust Мастер 6 10
58 Шустров Юрий Группа МТС Мастер 6 17
59 Алексеев Павел Группа МТС Мастер 6 17
60 Федоров Андрей Лаборатория Касперского Мастер 6 17
61 Саитгареев Альберт KPMG Любитель 6 17
62 Пучков Антон ВТБ 24 Любитель 6 13
63 Богданов Константин Транснефть Мастер 5 8
64 Викторенко Станислав Альфа-Банк Мастер 5 11
65 Пальчик Антон Альфа-Банк Мастер 5 11
66 Детюк Константин MICHELIN Любитель 5 14
67 Чугунов Игорь ГЕОТЕК Холдинг Мастер 5 14
68 Замуравкин Павел Группа МТС Мастер 5 9
69 Кириллов Вадим Аvgust Мастер 5 12
70 Прохоров Алексей ВТБ 24 Любитель 5 17
71 Барсуков Константин ОЭК Любитель 5 17
72 Фролов Дмитрий ОЭК Любитель 5 15
73 Панфилов Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 5 10
74 Мурзаков Михаил KPMG Любитель 5 15
75 Тимохин Григорий Группа МТС Мастер 4 12
76 Волков Андрей Альфа-Банк Мастер 4 17
77 Веневцев Алексей ОЭК Любитель 4 14
78 Дурнов Родион WILDBERRIES Любитель 4 9
79 Данилов Александр АТОЛ Любитель 4 17
80 Мамаев Михаил ВТБ 24 Любитель 4 13
81 Кулагин Михаил Газпромнефть-Центр Мастер 4 7
82 Письменный Петр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 4 15
83 Меньшиков Дмитрий MICHELIN Любитель 4 11
84 Обушко Сергей Группа МТС Мастер 3 3
85 Выщеревич Игорь ОЭК Любитель 3 17
86 Иванов Максим Группа МТС Мастер 3 5
87 Зобов Сергей VivaKi Любитель 3 17
88 Шамков Александр WILDBERRIES Любитель 3 17
89 Коротков Михаил АТОЛ Любитель 3 17
90 Никулин Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 3 10
91 Балабоня Ольга VivaKi Любитель 3 14
92 Поправка Алексей MICHELIN Любитель 3 17
93 Ерошкин Александр VivaKi Любитель 3 12
94 Ларионов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 3 3
95 Дроздов Виталий MICHELIN Любитель 2 11
96 Стрелков Андрей Лаборатория Касперского Мастер 2 15
97 Попович Николай KPMG Любитель 2 12
98 Новожилов Александр ОЭК Любитель 2 12
99 Аверкиев Виктор WILDBERRIES Любитель 2 17
100 Гладий Сергей ВТБ 24 Любитель 2 14
101 Никишин Дмитрий Транснефть Мастер 2 6
102 Уражцев Владимир ВТБ 24 Любитель 2 4
103 Макарцев Максим АТОЛ Любитель 2 12
104 Масляев Иван ЛУКОЙЛ Мастер 2 12
105 Шитов Александр ВТБ 24 Любитель 2 11
106 Глыбин Андрей VivaKi Любитель 2 17
107 Хавкин Александр Группа МТС Мастер 2 2
108 Шестакова Виталия Альфа-Банк Мастер 2 14
109 Попов Александр KPMG Любитель 1 11
110 Широков Михаил KPMG Любитель 1 14
111 Патрикеев Артём Газпромнефть-Центр Мастер 1 3
112 Ларионов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 1 5
113 Прудников Юрий ВТБ 24 Любитель 1 13
114 Давыдов Сергей KPMG Любитель 1 12
115 Горячев Сергей Union Любитель 1 6
116 Кудюмов Александр ОЭК Любитель 1 5
117 Папунин Сергей Union Любитель 1 14
118 Чуканов Сергей Альфа-Банк Мастер 1 6
119 Никифоров Владимир Альфа-Банк Мастер 1 5
120 Григорьев Денис ГЕОТЕК Холдинг Мастер 1 15
121 Первов Михаил ГЕОТЕК Холдинг Мастер 1 17
122 Марченко Михаил Группа МТС Мастер 1 6
123 Золотников Вячеслав Лаборатория Касперского Мастер 1 14
124 Кутырин Александр Газпромнефть-Центр Мастер 1 11
125 Власов Максим Транснефть Мастер 1 3
126 Силевко Сергей Аvgust Мастер 1 12
127 Акимов Антон Транснефть Мастер 1 8
128 Лаврухин Алексей АТОЛ Любитель 1 12
129 Черных Владислав Аvgust Мастер 1 9
130 Бочина Милена KPMG Любитель 1 15