| Команда | И | В/П | + | - | +/- | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗПРОМБАНК | 10 | 9 / 1 | 551 | 443 | +108 | 90% |
| 2 | МВЗ им. Миля | 10 | 8 / 2 | 479 | 380 | +99 | 80% |
| 3 | Мегаполис Банк | 10 | 8 / 2 | 524 | 437 | +87 | 80% |
| 4 | МГТС | 10 | 5 / 5 | 537 | 451 | +86 | 50% |
| 5 | Комус | 10 | 8 / 2 | 506 | 424 | +82 | 80% |
| 6 | СТРОЙГАЗМОНТАЖ | 10 | 7 / 3 | 510 | 434 | +76 | 70% |
| 7 | Мегаполис | 10 | 7 / 3 | 468 | 397 | +71 | 70% |
| 8 | ФГК | 10 | 8 / 2 | 547 | 476 | +71 | 80% |
| 9 | VivaKi | 10 | 7 / 3 | 482 | 412 | +70 | 70% |
| 10 | Stins Coman Group | 10 | 8 / 2 | 560 | 491 | +69 | 80% |
| 11 | СТРОЙГЕОТЕХНОЛОГИЯ | 10 | 5 / 5 | 521 | 457 | +64 | 50% |
| 12 | Мосинжпроект | 10 | 7 / 3 | 491 | 438 | +53 | 70% |
| 13 | Россельхозбанк | 10 | 7 / 3 | 499 | 451 | +48 | 70% |
| 14 | Транснефть Финанс | 10 | 6 / 4 | 519 | 479 | +40 | 60% |
| 15 | Фортум | 10 | 6 / 4 | 550 | 513 | +37 | 60% |
| 16 | ГЛОБЭКСБАНК | 10 | 6 / 4 | 518 | 482 | +36 | 60% |
| 17 | РОСГОССТРАХ | 10 | 8 / 2 | 467 | 434 | +33 | 80% |
| 18 | МКБ | 10 | 4 / 6 | 435 | 403 | +32 | 40% |
| 19 | НОВАТЭК | 10 | 7 / 3 | 464 | 434 | +30 | 70% |
| 20 | РН-ТРАНС | 10 | 5 / 5 | 513 | 483 | +30 | 50% |
| 21 | ДИКСИ | 10 | 6 / 4 | 490 | 463 | +27 | 60% |
| 22 | Банк ВТБ | 10 | 6 / 4 | 509 | 482 | +27 | 60% |
| 23 | Росэнергоатом | 10 | 6 / 4 | 508 | 481 | +27 | 60% |
| 24 | СберЛизинг | 10 | 7 / 3 | 509 | 484 | +25 | 70% |
| 25 | ВТБ Лизинг | 10 | 6 / 4 | 494 | 472 | +22 | 60% |
| 26 | BIOCAD | 10 | 5 / 5 | 479 | 473 | +6 | 50% |
| 27 | Спектрум | 10 | 4 / 6 | 494 | 493 | +1 | 40% |
| 28 | ГрК ВОЛГА-ДНЕПР | 10 | 5 / 5 | 432 | 441 | -9 | 50% |
| 29 | МегаФон | 10 | 5 / 5 | 506 | 530 | -24 | 50% |
| 30 | VK | 10 | 3 / 7 | 429 | 459 | -30 | 30% |
| 31 | Билайн | 10 | 5 / 5 | 434 | 471 | -37 | 50% |
| 32 | ВНИИА | 10 | 3 / 7 | 450 | 488 | -38 | 30% |
| 33 | Внешэкономбанк | 10 | 4 / 6 | 479 | 522 | -43 | 40% |
| 34 | Ростелеком | 10 | 3 / 7 | 413 | 457 | -44 | 30% |
| 35 | МЦ АУВД | 10 | 3 / 7 | 408 | 455 | -47 | 30% |
| 36 | Sberbank CIB | 10 | 2 / 8 | 466 | 518 | -52 | 20% |
| 37 | Яковлев | 10 | 5 / 5 | 444 | 496 | -52 | 50% |
| 38 | Acronis | 10 | 2 / 8 | 408 | 462 | -54 | 20% |
| 39 | KPMG | 10 | 3 / 7 | 444 | 502 | -58 | 30% |
| 40 | Parallels | 10 | 3 / 7 | 456 | 515 | -59 | 30% |
| 41 | ICON | 10 | 2 / 8 | 458 | 522 | -64 | 20% |
| 42 | ПСБ | 10 | 2 / 8 | 395 | 463 | -68 | 20% |
| 43 | Страховой Дом ВСК | 10 | 3 / 7 | 491 | 561 | -70 | 30% |
| 44 | Гипротрубопровод | 10 | 5 / 5 | 413 | 492 | -79 | 50% |
| 45 | Лаборатория Касперского | 10 | 2 / 8 | 348 | 452 | -104 | 20% |
| 46 | ВТБ Страхование | 10 | 3 / 7 | 425 | 532 | -107 | 30% |
| 47 | i-Тeco | 10 | 1 / 9 | 409 | 556 | -147 | 10% |
| 48 | Скинкеа | 10 | 0 / 10 | 341 | 512 | -171 | 0% |
