1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Хорошая игра получилась. Ну а поражение в третьей партии должно нас определённо сильнее замотивировать. Поздравляю всех с началом нового сезона в Лиге Чемпионов Бизнеса».
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Сезон стартовал для нас с победы и это радостный факт. Будем постоянно работать над совершенствованием своей игры».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Шестаков Максим | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Кулло Владимир | 13 | 13 | 0 | 0 |
12 | Левыкин Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
14 | Нугманов Вадим | 8 | 7 | 0 | 1 |
15 | Минин Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Бутузкин Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
34 | Ильяшов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Апанасенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ли Артём | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Исаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Жилинский Егор | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Блохин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Аристархов Андрей | 13 | 11 | 1 | 1 |
14 | Аристархов Иван | 7 | 7 | 0 | 0 |
18 | Плужников Сергей | 3 | 2 | 1 | 0 |
84 | Гостенин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |