1 : 2
Московский метрополитен | 19 | 25 | 14 | 58 |
ГБУ "Ритуал" | 25 | 21 | 16 | 62 |
Новороссийск - Тур 5
11 Ноября 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
Святослав Поздняков, «Московский метрополитен»: «Мы готовились к этой игре, договорились о том, чтобы приехать пораньше и хорошо размяться.
В первой партии совершили много своих ошибок и уступили в ней. Во второй партии я решил дать поиграть молодому пасующему, убрали ошибки и вроде бы всё стало получаться. А в третьей шли очко в очко, в концовке даже вели 14:13, но подали в аут, потом была ошибка, и мы проиграли 14:16».
Павел Шейкин, ГБУ «Ритуал»: «Это была игра равных соперников, но в конце нам немного больше повезло. Поэтому и выиграли третью партию 16:14, а вместе с ней и матч – 2:1».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Богачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сухопара Никита | 12 | 10 | 1 | 1 |
5 | Князькин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тихомиров Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Митяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Морозов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Соколов Сергей | 8 | 8 | 0 | 0 |
14 | Поздняков Святослав | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Андрюшин Давид | 10 | 10 | 0 | 0 |
16 | Казачков Иван | 8 | 5 | 2 | 1 |
19 | Семенов Никита | 2 | 0 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Шейкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сологубов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Морозов Виктор | 9 | 8 | 0 | 1 |
13 | Рудоманов Александр | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 | Чуприн Андрей | 13 | 12 | 0 | 1 |
23 | Сологубов Никита | 5 | 3 | 0 | 2 |
26 | Шевченко Юрий | 4 | 3 | 0 | 1 |