2 : 1
Dr. Korner | 25 | 22 | 15 | 62 |
S7 Airlines | 22 | 25 | 7 | 54 |
Дивизион A - Тур 7
15 Ноября 2020 года Вс, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | Т | 22 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | Т | 5 | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Казаков (Dr. Korner)
"Было тяжело. Мы сегодня без пасующего играем, экспериментальный получился коллектив. Но парни справились. Всем спасибо, мы молодцы. Выиграли, справились - это главное".
Евгений Богов (S7 Airlines):
"Когда выиграли вторую, то подумали, что и в третьей у нас все сложится лучше. Но в третьей мы очень много отпустили в первой половине партии. И потом было уже тяжело догонять. А они наоборот разыгрались, в то время как мы на эйфории от недавней победы размякли. Обидно… Но ничего! Мы еще исправимся (смеется)".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Казаков Дмитрий | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Сельденков Сергей | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 | Терентьев Евгений | 6 | 4 | 0 | 2 |
18 | Гнатюк Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Фаттяхов Анвар | 4 | 2 | 0 | 2 |
44 | Лапин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Хрипков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Богов Евгений | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Гусев Владимир | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Остапенко Василий | 11 | 6 | 0 | 5 |
12 | Гусев Михаил | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Гайворонский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Афросин Максим | 9 | 5 | 0 | 4 |
18 | Кудряшов Богдан | 4 | 2 | 0 | 2 |