1 : 2
Страховой Дом ВСК | 25 | 21 | 11 | 57 |
Ростелеком | 23 | 25 | 15 | 63 |
Дивизион G - Тур 1
23 Марта 2019 года Сб, 16:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Щукин Макар | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Предеин Никита | 14 | 11 | 1 | 2 |
7 | Филипович Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дудков Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | Железин Илья | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Самойленко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Резниченко Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ручкин Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Русланов Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Заяц Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пикановский Дмитрий | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | Потапова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фадеев Николай | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ковалишин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Объедкин Алексей | 15 | 15 | 0 | 0 |
10 | Бойко Сергей | 13 | 8 | 4 | 1 |
11 | Зайцев Сергей | 5 | 4 | 1 | 0 |
17 | Паржецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Воронин Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |