0 : 2
Банк ВТБ 2 | 10 | 17 | 27 |
Госкорпорация по ОрВД | 25 | 25 | 50 |
Дивизион I - Тур 4
14 Апреля 2019 года Вс, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Тютин Иван | 6 | 5 | 0 | 1 |
8 | Башкиров Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Скрипов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Наний Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | Дёмин Вениамин | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Долженицин Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
36 | Константинов Константин | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Новиков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Бурцев Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Илюшин Илья | 7 | 4 | 2 | 1 |
9 | Терновский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Архипов Константин | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Горелов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Шемет Виталий | 8 | 7 | 0 | 1 |