1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Николай Фадеев, «Ростелеком»: «В первой партии решили попробовать новую расстановку с двумя пасующими, один из которых новый. К нему пока никто не привык и было сложно. Во второй партии решили перестроиться на «пять – один». Поло получше, но почему-то проиграли. В третьей партии собрались и выиграли».
Павел Чистяков, «Яковлев-2»: «Во второй игре соперники были сильнее предыдущих оппонентов, хотя мы и проиграли первую партию, нам удалось переломить ход игры и взять вторую партию с хорошим отрывом по очкам, было видно, как заволновалась команда «Ростелеком». Боролись мы до последнего, но всё же уступили третью партию с минимальным счетом. В следующих играх постараемся исправить все ошибки, и у нас всё получится. Настроение отличное, благодаря сплочённости и командному духу моих ребят. Все молодцы!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зимин Антон | 13 | 8 | 2 | 3 |
14 | Куваев Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | Парышев Виталий | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сорокин Иван | 8 | 6 | 1 | 1 |
80 | Степанов Виталий | 8 | 5 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Литовко Алла | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Коровин Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Агапов Данила | 13 | 12 | 0 | 1 |
6 | Эзенкин Игорь | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Чистяков Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | Лазуко Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Панюхин Владимир | 8 | 8 | 0 | 0 |
23 | Пылкова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Куликова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |