1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Фадеева, «НОВАТЭК»: «Мы хорошо включились в эту игру, стали играть более или менее неплохо и старались зарабатывать очки в каждом розыгрыше».
Алексей Шарунов, «Сухой»: «Мы допустили ошибки, отпустили соперника далеко и получился такой вот результат. Но будем работать и тренироваться, чтобы стать сильнее. Мы, конечно, очень хотим победить в этом Дивизионе, но, как я уже сказала, нам надо очень много работать, чтобы этого добиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Куликов Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Володин Михаил | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | Горчаковская Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шинкаренко Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Сердюченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лепихин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Брилёв Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Китаев Алексей | 7 | 5 | 0 | 2 |
22 | Малько Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Богданов Пётр | 2 | 0 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарунов Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | Лежнев Никита | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | Мельников Анатолий | 6 | 5 | 0 | 1 |
10 | Першин Артем | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | Шемчук Петр | 6 | 2 | 1 | 3 |
17 | Герасимова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Овчинников Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |