2 : 1
Лаборатория Касперского | 25 | 11 | 15 | 51 |
Спектрум | 21 | 25 | 13 | 59 |
Санкт-Петербург - Тур 2
8 Октября 2023 года Вс, 12:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
Денис Родионов, «Kaspersky»: «Приятно, что выиграли, и что мы это сделали в борьбе. Провал во второй партии, конечно, огорчает. Наверное, это из-за многочисленных ошибок на подаче. А результат итоговый говорит сам за себя».
Дмитрий Гамаюнов, «Спектрум»: «Проиграли исключительно из-за своих ошибок. Нельзя сказать, что соперники были на голову сильнее – в поражениях виноваты мы сами. В страховке, в нападении, под блоком – в этом мы уступили. Плюс много ошибок сделали на подаче, и защита тоже не всегда страховала. Но ничего, сейчас только начало сезона, и мы ещё разыграемся. Победы у нас ещё обязательно будут, если, конечно, меня будут выпускать почаще».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Прусов Евгений | 5 | 4 | 0 | 1 |
11 | Сальманов Артур | 12 | 8 | 0 | 4 |
12 | Кондратьев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каптур Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
32 | Жуковский Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
33 | Тавризов Василий | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Малеев Артём | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Кучер Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Цветков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ткаченко Николай | 6 | 5 | 1 | 0 |
9 | Батдыев Заур | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Черных Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Федюкин Евгений | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | Курашов Егор | 15 | 11 | 2 | 2 |
17 | Бегунов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шупенев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Назариев Санои | 9 | 9 | 0 | 0 |
53 | Гамаюнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |