1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Т | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Тимофей Кулешов, «ОЭК»: «Игра была равная, вторую партию отдали из-за более слаженных действий соперника. В третьей партии удача была больше за соперниками, а мы не могли добить до пола мяч».
Никита Шепелев, «Skoltech»: «В этой игре я вышел на позицию «связки». В первой партии мы притирались, отрабатывали, но проиграли её с большим счётом, хотя борьба была всё равно интересной. Дальше мы подключили двух игроков со скамейки запасных, сыгрались и дожали соперника в двух следующих партиях».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 5 | 4 | 1 | 0 |
7 | Симагина Надежда | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Колпаков Михаил | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Кондратьев Григорий | 11 | 7 | 1 | 3 |
69 | Захаров Олег | 11 | 10 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 15 | 9 | 2 | 4 |
8 | Казаков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Селянин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рухович Алексей | 7 | 5 | 1 | 1 |
26 | Кормаков Георгий | 13 | 13 | 0 | 0 |
28 | Скрипкин Матвей | 5 | 3 | 1 | 1 |
45 | Андреев Никита | 2 | 1 | 0 | 1 |
48 | Шепелев Никита | 2 | 0 | 1 | 1 |
61 | Спиридонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |