1 : 2
Газпромнефть-МНПЗ | 25 | 22 | 8 | 55 |
Газпром энергохолдинг | 17 | 25 | 15 | 57 |
Курск - Тур 7
13 Мая 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Мы не смогли начать игру оптимальным составом, некоторые игроки опоздали, вошли на площадку не размятыми, плюс много ошибались сами. Но хотя мы смогли собраться, взять вторую партию и достаточно уверенно, третью. Соперник тоже был не совсем в оптимальном составе. Сезон заканчивается, травмы накапливаются, мы же будем работать дальше, и постараемся выиграть оставшиеся матчи».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Приёма у нас сегодня не было, сами видели. Всё на кривой игре сегодня было, а там уже как повезёт, нам не повезло».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
4 | Тюняев Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Корякин Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | Бабанев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Черемисин Алексей | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | Евдокимов Олег | 5 | 2 | 0 | 3 |
17 | Гаврилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пешкуров Николай | 9 | 5 | 1 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Тодоров Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Стрюк Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Панов Антон | 13 | 11 | 0 | 2 |
9 | Платонов Павел | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Люляев Юрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Жубанов Михаил | 12 | 9 | 2 | 1 |
14 | Лавров Кирилл | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ступаков Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Титов Алексей | 6 | 4 | 1 | 1 |
79 | Шадчин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |